Давление | Тип соединения | Рабочая среда |
---|---|---|
До 50 МПа (500 атм.) | неподвижные | Минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода |
До 32 МПа (320 атм.) | подвижные | |
До 40 МПа (400 атм.) | неподвижные | Сжатый воздух |
До 10 МПа (100 атм.) | подвижные |
Температура работы колец в зависимости от групп резин:
Группы резин | Температура, оС | |
---|---|---|
Нижний предел | Верхний предел | |
2 | -50 | 130 |
3 | -60 | |
5 | -20 | 150 |
6 | 200 |
Пример условного обозначения при заказе:
008-011-19-2-2 ГОСТ 9833-74, где
008-диаметр штока 8 мм;
011-диаметр цилиндра 11 мм;
19- сечение кольца 1,9 мм;
2-группа точности;
2-группа резин