Клиновые ремни (приводные)

В наличии
Цена по звонку
Заказать товар Задать вопрос

Размеры ремней нормального сечения

Тип Ширина b (мм) Высота h (мм) Угол клина (град.) Длина min (мм) Длина max (мм)
8 8 5.0 40 889 4369
Z 10 6.0 40 241 5600
M 10 5.5 40 280 4394
A 13 8.0 40 330 9144
B 17 11.0 40 406 16713
20 20 17.5 40 990 15000
C 22 14.0 40 787 16713
25 25 16.0 40 1120 16637
D 32 19.0 40 1130 16815
38 38 25.0 40 2240 15000
E 40 25.0 40 2240 16713


Размеры узких клиновых ремней SPZ, SPA, SPC, SPB, 19

Тип Ширина b (мм) Высота h (мм) Угол клина (град.) Длина min (мм) Длина max (мм)
SPZ 10 8.0 40 365 5600
SPA 13 10.0 40 576 9144
SPB 17 14.0 40 940 16764
19 19 15.0 40 1100 8763
SPC 22 18.0 40 1750 16789


Размеры клинового ремня узкого повышенной мощности

Тип Ширина b (мм) Высота h (мм) Угол клина (град.) Длина min (мм) Длина max (мм)
YX 6.0 4.0 36 465 865
X8 8.0 5.0 36 689 1714
ZX 10.0 6.0 36 692 1722
AX 13.0 8.0 36 695 1725
BX 17.0 11.0 36 703 2483
X20 20.0 17.5 36 818 2498
CX 22.0 14.0 36 787 16713
Тип Ширина b (мм) Высота h (мм) Угол клина (град.) Длина min (мм) Длина max (мм)
XPZ 9.7 8.0 36 532 5117
XPA 13.0 10.0 36 572 5125
XPB 16.3 13.0 36 600 5140
XPC 22.0 18.0 36 600 516


Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку