Тип ленты | Тип ткани прокладки | Количество прокладок | Прочность при разрыве по основе Н/мм | Вид борта |
---|---|---|---|---|
Belt type | Fabric lining type | Number of linings | Rupture strength as per N/mm | Edge type |
П | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 2 | 400 | НБ |
П | ЕР-200 | 3 | 600 | НБ |
П | ЕР-200 | 4 | 800 | НБ |
П | ЕР-200 | 5 | 1000 | НБ |
Используемый эластомер: ПВид борта: НБ - нарезной борт