мм./mm. | мм./mm. | мм./mm. | Бар/bar |
ед. /units |
мм./mm. |
кг./м. (Kg./m.) |
м./m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 15.0 | 95 | 20 | 7 | 1300 | 5.1 | 10 |
50 | 13.0 | 76 | 20 | 4 | 570 | 4.1 | 17 |
38 | 11.5 | 61 | 20 | 4 | 570 | 3 | 17 |
31.5 | 10.25 | 52 | 20 | 4 | 300 | 2.3 | 17 |
25 | 9 | 43 | 20 | 3 | 300 | 1.9 | 17 |
65 | 13.0 | 91 | 16 | 6 | 1300 | 4.2 | 10 |
50 | 10.5 | 71 | 16 | 4 | 570 | 3.5 | 17 |
38 | 9.5 | 57 | 16 | 4 | 570 | 2.4 | 17 |
31.5 | 8.75 | 49 | 16 | 3 | 300 | 2 | 17 |
25 | 8.0 | 41 | 16 | 2 | 300 | 1.3 | 17 |
65 | 9.0 | 83 | 10 | 3 | 1300 | 4.2 | 10 |
50 | 8.5 | 67 | 10 | 3 | 570 | 2.8 | 17 |
38 | 8.5 | 55 | 10 | 3 | 570 | 1.84 | 17 |
31.5 | 7.75 | 47 | 10 | 2 | 300 | 1.44 | 17 |
25 | 6.5 | 38 | 10 | 2 | 300 | 1.24 | 17 |
100 | 9.0 | 118 | 6.3 | 3 | 2000 | 5.5 | 8 |
75 | 8.5 | 92 | 6.3 | 2 | 1500 | 4.2 | 10 |
65 | 8.0 | 81 | 6.3 | 2 | 1300 | 3.2 | 10 |
50 | 7.5 | 65 | 6.3 | 2 | 570 | 2.2 | 17 |
38 | 7.0 | 52 | 6.3 | 2 | 570 | 1.59 | 17 |
31.5 | 6.75 | 45 | 6.3 | 2 | 300 | 1425 | 17 |
25 | 6.5 | 38 | 6.3 | 2 | 300 | 0.94 | 17 |
100 | 6.0 | 112 | 2.5 | 2 | 2000 | 5.2 | 8 |
75 | 7.5 | 90 | 2.5 | 2 | 1500 | 4.1 | 10 |
65 | 7.5 | 80 | 2.5 | 2 | 1300 | 3 | 10 |
Рукава для абразива резиновые с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
В наличии
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс «Ш» применяются для перекачки под давлением абразивных материалов (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочных и слабокислотных водных растворов для штукатурных работ.
- Внутренний - слой BR/IR
- Внешний - слой SBR/IR
- Прокладка - Текстильный корд
- Температура - -35°C / +50°C
- Предел прочности - не менее 3Р
Цена по звонку
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.