Условное обозначение | Наименование | Назначение | кг/шт |
---|---|---|---|
symbol | name | appointment | kg/Pieces |
I 2101-8101200 | Шланг отопителя подводящий | Автомобиль «ВАЗ» | 0,04 |
I 2108-1107033-01 | Шланг подогрева карбюратора | Автомобиль «ВАЗ» | 0,02 |
I 2108-1303080 | Шланг расширительного бачка | Автомобиль «ВАЗ» | 0,09 |
I 2108-8101200 | Шланг отопителя подводящий | Автомобиль «ВАЗ» | 0,09 |
I 2108-8101200-20 | Шланг отопителя подводящий | Автомобиль «ВАЗ» | 0,06 |
I 2108-8101204 | Шланг отопителя отводящий | Автомобиль «ВАЗ» | 0,06 |
I 2108-8101204-20 | Шланг отопителя отводящий | Автомобиль «ВАЗ» | 0,06 |
I 2108-8101206 | Шланг отопителя | Автомобиль «ВАЗ» | 0,15 |
I 2108-8101208 | Шланг отопителя | Автомобиль «ВАЗ» | 0,1 |
I 2110-8101200-01 | Шланг отопителя подводящий | Автомобиль «ВАЗ» | 0,15 |
I 2110-8101208-20 | Шланг отопителя отводящий | Автомобиль «ВАЗ» | 0,07 |
I 2121-8101204 | Шланг отопителя отводящий | Автомобиль «ВАЗ» | 0,05 |
I 2123-8101200 | Шланг отопителя | Автомобиль «ВАЗ» | 0,07 |
I 2123-8101204 | Шланг отопителя | Автомобиль «ВАЗ» | 0,07 |
I 3105-1014075 | Шланг гнутый для радиаторных систем | Автомобиль «ГАЗ» | 0,1 |
I 315123-8101038 | Шланг гнутый для радиаторных систем | Автомобиль «УАЗ» | 0,28 |
I 3160-8101202-10 | Шланг гнутый для радиаторных систем | Автомобиль «УАЗ» | 0,12 |
I 3162-8110204 | Шланг отопителя | Автомобиль «УАЗ» | 0,04 |
I 3162-8110206 | Шланг отопителя | Автомобиль «УАЗ» | 0,08 |
I 3162-8110214 | Шланг отопителя | Автомобиль «УАЗ» | 0,14 |
I 3162-8110216 | Шланг отопителя | Автомобиль «УАЗ» | 0,03 |
I 3163-8110231 | Шланг отопителя | Автомобиль «УАЗ» | 0,28 |
I 3163-8110232 | Шланг отопителя | Автомобиль «УАЗ» | 0,25 |
I 3302-1014075 | Шланг гнутый для радиаторных систем | Автомобиль «Газель» | 0,09 |
I 33021-1014075 | Шланг гнутый для радиаторных систем | Автомобиль «Газель» | 0,06 |
I 33021-8120032 | Шланг отопителя подводящий, внутр. d16 мм | Автомобиль «Газель» | 0,14 |
I 33021-8120034 | Шланг отводящий, внутр. d18 мм | Автомобиль «Газель» | 0,22 |
I 33021-8120037 | Шланг гнутый для радиаторных систем, внутр. d16 мм | Автомобиль «Газель» | 0,16 |
I 33023-8120030 | Шланг гнутый для радиаторных систем | Автомобиль «Газель» | 0,19 |
I 3302-8120032 | Шланг отопителя подводящий, внутр. d16 мм | Автомобиль «Газель» | 0,18 |
I 3302-8120034 | Шланг отводящий, внутр. d16 мм | Автомобиль «Газель» | 0,21 |
I 3302-8120036 | Шланг отопителя отводящий, внутр. d16 мм | Автомобиль «Газель» | 0,15 |
I 330-8120043 | Шланг гнутый | Автомобиль «Урал» | 0 |
I 330-8120044 | Шланг гнутый | Автомобиль «Урал» | 0,2 |
II 2105-1178605 | Шланг гнутый | Автомобиль «ВАЗ» | 0,05 |
II 2108-1014050 | Шланг гнутый | Автомобиль «ВАЗ» | 0,04 |
II 2108-1014056-10 | Шланг гнутый | Автомобиль «ВАЗ» | 0,16 |
II 24-10-1014075 | Шланг гнутый | Автомобиль «ГАЗ» | 0,08 |
II 3102-1014075 | Шланг гнутый для радиаторных систем | Автомобиль «ГАЗ» | 0,09 |
II 33027-1014075 | Шланг гнутый, внутр. d18 мм | Автомобиль «Газель» | 0,08 |
II 33027-1014076-10 | Шланг гнутый, внутр. d15 мм | Автомобиль «ГАЗ» | 0,02 |
Отопительная система ТУ 38.105256-88
В наличии
Шланги резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов ТУ 38.105256-88 предназначены для подачи охлаждающей жидкости, воздуха и моторного масла в системы отопителя, гидротормозов автомобилей АвтоВАЗа и других заводов.
- Внутренний слой - EPDM
- Внешний слой - -
- Прокладка - -
- Температура - I тип -50/+110°C II тип -40/+125°C
- Предел прочности - I тип -0,44МПа
Цена по звонку
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.